№ | Адрес | Кол-во комнат | Общая площадь | Этаж | Стоимость |
1. | 20А мкр. (1 п-д) | 2 ком.кв. | 75,29 м² | ||
2. | 20А мкр. (4 п-д) | 2 ком.кв. | 75,29 м² | ||
3. | 20А мкр. (1 / 3 п-д) | 2 ком.кв. | 75,29 / 74,35 м² | ||
4. | проезд Весенний, 2 | 1 ком.кв. | 47,6 м² | ||
5. | проезд Земляничный, 1 | 1 ком.кв. | 37,88; 43,01 м² | ||
6. | проезд Земляничный, 1 | 2 ком.кв. | 69,06 м² | ||
7. | Вербный проезд, 23 | 1 ком.кв. | 38,99 м² | ||
8. | п. Солнечный (1-3 п-д) | 1 ком.кв. | 51,60 м² | ||
9. | п. Солнечный (1-3 п-д) | 2 ком.кв. | 64,39 м² | ||
10. | п. Солнечный (4 п-д) | 3 ком.кв. | 81,44 м² |
41мкр возводится в одном из самых живописных уголках города Сургута. Современный и масштабный жилой комплекс ,отличается не только своей грандиозностью и прекрасной архитектурой, но и удобным расположением в экологически чистом районе с обилием зелени, свежим воздухом и превосходной инфраструктурой.
41 мкр можно назвать одним из наиболее престижных и комфортабельных жилых комплексов города Сургута. Продуманное архитектурное решение 41 "мкр, выгодно отличает его от других новостроек города Сургута
Наши преимушества :
Дом сдан.
По всем вопросам обращаться по номеру: 8 (3462) 699 - 446 с 9-00 до 20-00.