№ | Адрес | Кол-во комнат | Общая площадь | Этаж | Стоимость |
1. | 20А мкр. (1 п-д) | 2 ком.кв. | 75,29 м² | ||
2. | 20А мкр. (4 п-д) | 2 ком.кв. | 75,29 м² | ||
3. | 20А мкр. (1 / 3 п-д) | 2 ком.кв. | 75,29 / 74,35 м² | ||
4. | проезд Весенний, 2 | 1 ком.кв. | 47,6 м² | ||
5. | проезд Земляничный, 1 | 1 ком.кв. | 37,88; 43,01 м² | ||
6. | проезд Земляничный, 1 | 2 ком.кв. | 69,06 м² | ||
7. | Вербный проезд, 23 | 1 ком.кв. | 38,99 м² | ||
8. | п. Солнечный (1-3 п-д) | 1 ком.кв. | 51,60 м² | ||
9. | п. Солнечный (1-3 п-д) | 2 ком.кв. | 64,39 м² | ||
10. | п. Солнечный (4 п-д) | 3 ком.кв. | 81,44 м² |
628415, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов 18, вход на цокольный этаж с левой стороны от Райффайзенбанка
Тел.: (3462) 699-446, 8-912-819-9446, 8 (3462) 36-23-15
e-mail: 729944@mail.ru
Режим работы: пн - пт. с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 - 14:00 сб - с 9:00 до 14:00, вс - выходной
Перейти к большой карте